Tuition & Fees
2026-2027 Tuition & Fees
Full-time 2026-27 undergraduate resident students at Utah Tech University paying a semester tuition and fee amount of $3,331.56 (before any financial aid, scholarships, or waivers) contribute an estimated 49 percent to the full cost of instruction per full-time student of $6,681. The remaining support for the full cost of instruction is provided by $3,440 of state tax funds.
Undergraduate Tuition & Fee Schedule Per Semester
- Students are not mailed billing statements, but can view and securely pay them online. A tuition installment payment plan is available.
- Summer semester tuition is based on the resident rate for all undergraduate students.
- Policies regarding payment of tuition, fees, and refunds.
- Information regarding the payment plan.
-
2026-2027 Academic Year Student Fees per Semester
| Resident | Non-Resident | Good Neighbor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Hours | Student Fees | Tuition | Tuition + Fees | Tuition | Tuition + Fees | Tuition | Tuition + Fees |
| 0.5 | 17.75 | 121.07 | 138.82 | 387.01 | 404.76 | 181.60 | 199.35 |
| 1 | 35.50 | 242.13 | 277.63 | 774.01 | 809.51 | 363.19 | 398.69 |
| 1.5 | 53.25 | 363.20 | 416.45 | 1161.02 | 1214.27 | 544.79 | 598.04 |
| 2 | 71.00 | 484.26 | 555.26 | 1548.02 | 1619.02 | 726.38 | 797.38 |
| 2.5 | 88.75 | 605.33 | 694.08 | 1935.03 | 2023.78 | 907.98 | 996.73 |
| 3 | 106.50 | 726.39 | 832.89 | 2311.03 | 2428.53 | 1089.57 | 1196.07 |
| 3.5 | 124.25 | 847.46 | 971.71 | 2709.04 | 2833.29 | 1271.17 | 1395.42 |
| 4 | 142.00 | 968.52 | 1110.52 | 3096.04 | 3238.04 | 1452.76 | 1594.76 |
| 4.5 | 159.75 | 1089.59 | 1249.34 | 3483.05 | 3642.80 | 1634.36 | 1794.11 |
| 5 | 177.50 | 1210.65 | 1388.15 | 3870.05 | 4047.55 | 1815.95 | 1993.45 |
| 5.5 | 195.25 | 1331.72 | 1526.97 | 4257.06 | 4452.31 | 1997.55 | 2192.80 |
| 6 | 213.00 | 1452.78 | 1665.78 | 4644.06 | 4857.06 | 2179.14 | 2392.14 |
| 6.5 | 230.75 | 1573.78 | 1804.60 | 5031.07 | 5261.82 | 2360.74 | 2591.49 |
| 7 | 248.50 | 1694.91 | 1943.41 | 5418.07 | 5666.57 | 2542.33 | 2790.83 |
| 7.5 | 266.25 | 1815.98 | 2082.23 | 5805.08 | 6071.33 | 2723.93 | 2990.18 |
| 8 | 284.00 | 1937.04 | 2221.04 | 6192.08 | 6476.08 | 2905.52 | 3189.52 |
| 8.5 | 301.75 | 2058.11 | 2359.86 | 6579.09 | 6880.84 | 3087.12 | 3388.87 |
| 9 | 319.50 | 2179.17 | 2498.67 | 6966.09 | 7285.59 | 3268.71 | 3588.21 |
| 9.5 | 337.25 | 2300.24 | 2637.49 | 7353.10 | 7690.35 | 3450.31 | 3787.56 |
| 10 | 355.00 | 2421.30 | 2776.30 | 7740.10 | 8095.10 | 3631.90 | 3986.90 |
| 10.5 | 372.75 | 2542.37 | 2915.12 | 8127.11 | 8499.86 | 3813.50 | 4186.25 |
| 11 | 390.50 | 2663.43 | 3053.93 | 8514.11 | 8904.61 | 3995.09 | 4385.59 |
| 11.5 | 408.25 | 2784.50 | 3192.75 | 8901.12 | 9309.37 | 4176.69 | 4584.94 |
| 12.0 | 426.00 | 2905.56 | 3331.56 | 9288.12 | 9714.12 | 4358.28 | 4784.28 |
| 12.5 | 426.00 | 2905.56 | 3331.56 | 9288.12 | 9714.12 | 4358.28 | 4784.28 |
| 13.0 | 426.00 | 2905.56 | 3331.56 | 9288.12 | 9714.12 | 4358.28 | 4784.28 |
| 13.5 | 426.00 | 2905.56 | 3331.56 | 9288.12 | 9714.12 | 4358.28 | 4784.28 |
| 14.0 | 426.00 | 2905.56 | 3331.56 | 9288.12 | 9714.12 | 4358.28 | 4784.28 |
| 14.5 | 426.00 | 2905.56 | 3331.56 | 9288.12 | 9714.12 | 4358.28 | 4784.28 |
| 15.0 | 426.00 | 2905.56 | 3331.56 | 9288.12 | 9714.12 | 4358.28 | 4784.28 |
| 15.5 | 426.00 | 2905.56 | 3331.56 | 9288.12 | 9714.12 | 4358.28 | 4784.28 |
| 16.0 | 426.00 | 2905.56 | 3331.56 | 9288.12 | 9714.12 | 4358.28 | 4784.28 |
| 16.5 | 426.00 | 2905.56 | 3331.56 | 9288.12 | 9714.12 | 4358.28 | 4784.28 |
| 17.0 | 426.00 | 2905.56 | 3331.56 | 9288.12 | 9714.12 | 4358.28 | 4784.28 |
| 17.5 | 426.00 | 2905.56 | 3331.56 | 9288.12 | 9714.12 | 4358.28 | 4784.28 |
| 18.0 | 426.00 | 2905.56 | 3331.56 | 9288.12 | 9714.12 | 4358.28 | 4784.28 |
| 18.5 | 426.00 | 2905.56 | 3331.56 | 9288.12 | 9714.12 | 4358.28 | 4784.28 |
| 19.0 | 426.00 | 2905.56 | 3331.56 | 9288.12 | 9714.12 | 4358.28 | 4784.28 |
| 19.5 | 426.00 | 2905.56 | 3331.56 | 9288.12 | 9714.12 | 4358.28 | 4784.28 |
| 20.0 | 426.00 | 2905.56 | 3331.56 | 9288.12 | 9714.12 | 4358.28 | 4784.28 |
| 20.5 | 426.00 | 3026.63 | 3452.63 | 9675.13 | 10101.13 | 4539.88 | 4965.88 |
| 21 | 426.00 | 3147.69 | 3573.69 | 10062.13 | 10488.13 | 4721.47 | 5147.47 |
| 21.5 | 426.00 | 3268.76 | 3694.76 | 10449.14 | 10875.14 | 4903.07 | 5329.07 |
| 22 | 426.00 | 3389.82 | 3815.82 | 10836.14 | 11262.14 | 5084.66 | 5510.66 |
| 22.5 | 426.00 | 3510.89 | 3936.89 | 11223.15 | 11649.15 | 5266.26 | 5692.26 |
| 23 | 426.00 | 3631.95 | 4057.95 | 11610.15 | 12036.15 | 5447.85 | 5873.85 |
| 23.5 | 426.00 | 3753.02 | 4179.02 | 11997.16 | 12423.16 | 5629.45 | 6055.45 |
| 24 | 426.00 | 3874.08 | 4300.08 | 12384.16 | 12810.16 | 5811.04 | 6237.04 |
| 24.5 | 426.00 | 3995.15 | 4421.15 | 12771.17 | 13197.17 | 5992.64 | 6418.64 |
| 25 | 426.00 | 4116.21 | 4542.21 | 13158.17 | 13584.17 | 6174.23 | 6600.23 |
| Each Add'l Credit | 426.00 | 242.13 | 774.01 | 363.19 | |||
Students who are NOT declared as online only majors pay an additional $30 per credit online course fee when taking a class online.
Dental Hygiene tuition will be the base price of either resident or non-resident tuition plus a $240 per credit tuition differential.
Emergency Medical Services tuition will be the base prices of either resident or non-resident plus an $80 per credit tuition differential.
Medical Radiography tuition will be the base price of either resident or non-resident tuition plus a $61.00 per credit tuition differential.
Physical Therapist Assistant tuition will be the base price of either resident or non-resident tuition plus a $93.00 per credit tuition differential.
Surgical Technology tuition will be the base price of either resident or non-resident tuition plus a $105.00 per credit tuition differential.
Respiratory Therapy tuition will be the base price of either resident or non-resident tuition plus a $65.00 per credit tuition differential.
Medical Laboratory Science tuition will be the base price of either resident or non-resident tuition plus a $154.00 per credit tuition differential.
Health Sciences/Bachelor of Applied Science will follow the Online Only Tuition Schedule. The RN to BSN program will follow the Online Only Tuition Schedule. Pre-licensure BSN nursing tuition will be the base price of either resident or non-resident tuition plus a $79 per credit tuition differential. BS in Communication Studies with Organization and Leadership Emphasis Degree Completion Program Tuition rate.
POST Academy Tuition and Fees.
MAcc Program Tuition and Fees
| Resident | Non-Resident | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credit Hours | Student Fees | Tuition | Tuition + Fees | Tuition | Tuition + Fees |
| 0.5 | 17.75 | 240.50 | 258.25 | 572.00 | 589.75 |
| 1 | 35.50 | 481.00 | 516.50 | 1144.00 | 1179.50 |
| 1.5 | 53.25 | 721.50 | 774.75 | 1716.00 | 1769.25 |
| 2 | 71.00 | 962.00 | 1033.00 | 2288.00 | 2359.00 |
| 2.5 | 88.75 | 1202.50 | 1291.25 | 2860.00 | 2948.75 |
| 3 | 106.50 | 1443.00 | 1549.50 | 3432.00 | 3538.50 |
| 3.5 | 124.25 | 1683.50 | 1807.75 | 4004.00 | 4128.25 |
| 4 | 142.00 | 1924.00 | 2066.00 | 4576.00 | 4718.00 |
| 4.5 | 159.75 | 2164.50 | 2324.25 | 5148.00 | 5307.75 |
| 5 | 177.50 | 2405.00 | 2582.50 | 5720.00 | 5897.50 |
| 5.5 | 195.25 | 2645.50 | 2840.75 | 6292.00 | 6487.25 |
| 6 | 213.00 | 2886.00 | 3099.00 | 6864.00 | 7077.00 |
| 6.5 | 230.75 | 3126.50 | 3357.25 | 7436.00 | 7666.75 |
| 7 | 248.50 | 3367.00 | 3615.50 | 8008.00 | 8256.50 |
| 7.5 | 266.25 | 3607.50 | 3873.75 | 8580.00 | 8846.25 |
| 8 | 284.00 | 3848.00 | 4132.00 | 9152.00 | 9436.00 |
| 8.5 | 301.75 | 4088.50 | 4390.25 | 9724.00 | 10025.75 |
| 9 | 319.50 | 4329..00 | 4648.50 | 10296.00 | 10615.50 |
| 9.5 | 337.25 | 4569.50 | 4906.75 | 10868.00 | 11205.25 |
| 10 | 355.00 | 4810.00 | 5165.00 | 11440.00 | 11795.00 |
| 10.5 | 372.75 | 5050.50 | 5423.25 | 12012.00 | 12384.75 |
| 11 | 390.50 | 5291.00 | 5681.50 | 12584.00 | 12974.50 |
| 11.5 | 408.25 | 5531.50 | 5939.75 | 13156.00 | 13564.25 |
| 12.0 | 426.00 | 5772.00 | 6198.00 | 13728.00 | 14154.00 |
| 12.5 | 426.00 | 6012.50 | 6438.50 | 14300.00 | 14726.00 |
| 13.0 | 426.00 | 6253.00 | 6679.00 | 14872.00 | 15298.00 |
| 13.5 | 426.00 | 6493.50 | 6919.50 | 15444.00 | 15870.00 |
| 14.0 | 426.00 | 6734.00 | 71600 | 16016.00 | 16442.00 |
| 14.5 | 426.00 | 6974.50 | 7400.50 | 16588.00 | 17014.00 |
| 15.0 | 426.00 | 7215.00 | 7641.00 | 17641.00 | 17586.00 |
| 15.5 | 426.00 | 7455.50 | 7881.50 | 17732.00 | 18158.00 |
| 16.0 | 426.00 | 7696.00 | 8122.00 | 18304.00 | 18730.00 |
| 16.5 | 426.00 | 7936.50 | 8362.50 | 18876.00 | 19302.00 |
| 17.0 | 426.00 | 8177.00 | 8603.00 | 19488.00 | 19874.00 |
| 17.5 | 426.00 | 8417.50 | 8843.50 | 20020.00 | 20446.00 |
| 18.0 | 426.00 | 8658.00 | 9084.00 | 20592.00 | 21018.00 |
| 18.5 | 426.00 | 8898.50 | 9324.50 | 21164.00 | 21590.00 |
| 19.0 | 426.00 | 9139.00 | 9565.00 | 21736.00 | 22162.00 |
| 19.5 | 426.00 | 9379.50 | 9805.50 | 22308.00 | 22734.00 |
| 20.0 | 426.00 | 9620.00 | 10046.00 | 22880.00 | 23306.00 |
| 20.5 | 426.00 | 9860.50 | 10286.50 | 23452.00 | 23878.00 |
| 21 | 426.00 | 10101.00 | 10527.00 | 24024.00 | 24450.00 |
| 21.5 | 426.00 | 10341.50 | 10797.50 | 24596.00 | 25022.00 |
| 22 | 426.00 | 10582.00 | 11008.00 | 25168.00 | 25594.00 |
| 22.5 | 426.00 | 10822.50 | 11248.50 | 25740.00 | 26166.00 |
| 23 | 426.00 | 11063.00 | 11489.00 | 26312.00 | 26738.00 |
| 23.5 | 426.00 | 11303.50 | 11729.50 | 26884.00 | 27310.00 |
| 24 | 426.00 | 11544.00 | 11970.00 | 27456.00 | 27882.00 |
| 24.5 | 426.00 | 11784.50 | 12210.50 | 28028.00 | 28454.00 |
| 25 | 426.00 | 12025.00 | 12451.00 | 28600.00 | 29026.00 |
| Each additional credit | 481.00 | 1144.00 | |||
Technical Writing Program Tuition and Fees
| Resident | Non-Resident | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credit Hours | Student Fees | Tuition | Tuition + Fees | Tuition | Tuition + Fees |
| 0.5 | 17.75 | 189.00 | 206.75 | 457.50 | 475.25 |
| 1 | 35.50 | 378.00 | 413.50 | 915.00 | 950.50 |
| 1.5 | 53.50 | 378.00 | 413.50 | 915.00 | 950.50 |
| 2 | 71.00 | 756.00 | 827.00 | 1830.00 | 1901.00 |
| 2.5 | 88.75 | 945.00 | 1033.75 | 2287.50 | 2376.25 |
| 3 | 106.50 | 1134.00 | 1240.50 | 2745.00 | 2851.50 |
| 3.5 | 124.25 | 1323.00 | 1447.25 | 3202.50 | 3326.75 |
| 4 | 142.00 | 1512.00 | 1654.00 | 3660.00 | 3802.00 |
| 4.5 | 159.75 | 1701.00 | 1860.75 | 4117.50 | 4277.25 |
| 5 | 177.50 | 1890.00 | 2076.50 | 4575.00 | 4752.50 |
| 5.5 | 195.25 | 2079.00 | 2274.25 | 5032.50 | 5227.75 |
| 6 | 213.00 | 2268.00 | 2481.00 | 5490.00 | 5703.00 |
| 6.5 | 230.75 | 2457.00 | 2687.75 | 5947.50 | 6178.28 |
| 7 | 248.50 | 2646.00 | 2894.50 | 6405.00 | 6653.50 |
| 7.5 | 266.25 | 2835.00 | 3101.25 | 6862.50 | 7128.75 |
| 8 | 284.00 | 3024.00 | 3101.25 | 7320.00 | 7604.00 |
| 8.5 | 301.75 | 3213.00 | 3514.75 | 7777.50 | 8079.25 |
| 9 | 319.50 | 3402.00 | 3721.50 | 8235.00 | 8554.50 |
| 9.5 | 337.25 | 3591.00 | 3928.25 | 8692.50 | 9029.75 |
| 10 | 355.00 | 3780.00 | 4135.00 | 9150.00 | 9505.00 |
| 10.5 | 372.75 | 3969.00 | 4341.75 | 9607.50 | 9980.28 |
| 11 | 390.50 | 4158.00 | 4548.50 | 10065.00 | 10455.50 |
| 11.5 | 408.25 | 4347.00 | 4755.25 | 10522.50 | 10930.75 |
| 12 | 426.00 | 4536.00 | 4962.00 | 10980.00 | 11406.00 |
| 12.5 | 426.00 | 4725.00 | 5151.00 | 11437.50 | 11863.50 |
| 13 | 426.00 | 4914.00 | 5340.00 | 11895.00 | 12321.00 |
| 13.5 | 426.00 | 5103.00 | 5529.00 | 12352.50 | 12778.50 |
| 14 | 426.00 | 5292.00 | 5718.00 | 12810.00 | 13236.00 |
| 14.5 | 426.00 | 5481.00 | 5907.00 | 13267.50 | 13693.50 |
| 15 | 426.00 | 5670.00 | 6096.00 | 13725.00 | 14151.00 |
| 15.5 | 426.00 | 5859.00 | 6285.00 | 14182.50 | 14608.50 |
| 16 | 426.00 | 6048.00 | 6474.00 | 14640.00 | 15066.00 |
| 16.5 | 426.00 | 6237.00 | 6663.00 | 15097.50 | 15523.50 |
| 17 | 426.00 | 6426.00 | 6852.00 | 15555.00 | 15981.00 |
| 17.5 | 426.00 | 6615.00 | 7042.00 | 16012.50 | 16438.50 |
| 18 | 426.00 | 6804.00 | 7230.00 | 16470.00 | 16896.00 |
| 18.5 | 426.00 | 6993.00 | 7419.00 | 16927.50 | 17353.50 |
| 19 | 426.00 | 7182.00 | 7608.00 | 17385.00 | 17811.00 |
| 19.5 | 426.00 | 7371.00 | 7797.00 | 17842.50 | 18268.50 |
| 20 | 426.00 | 7560.00 | 7986.00 | 18300.00 | 18726.00 |
| 20.5 | 426.00 | 7749.00 | 8175.00 | 18757.50 | 19183.50 |
| 21 | 426.00 | 7938.00 | 8364.00 | 19215.00 | 19641.00 |
| 21.5 | 426.00 | 8127.00 | 8553.00 | 19672.50 | 20098.50 |
| 22 | 426.00 | 8316.00 | 8742.00 | 20130.00 | 20556.00 |
| 22.5 | 426.00 | 8505.00 | 8931.00 | 20587.50 | 21013.50 |
| 23 | 426.00 | 8694.00 | 9120.00 | 21045.00 | 21471.00 |
| 23.5 | 426.00 | 8883.00 | 9309.00 | 21502.50 | 21502.50 |
| 24 | 426.00 | 9072.00 | 9498.00 | 21960.00 | 22386.00 |
| 24.5 | 426.00 | 9261.00 | 9687.00 | 22417.50 | 22843.50 |
| 25 | 426.00 | 9450.00 | 9876.00 | 22875.00 | 23301.00 |
| Each additional credit | 378.00 | 915.00 | |||
Athletic Training Program Tuition and Fees
| Resident | Non-Resident | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credit Hours | Student Fees | Tuition | Tuition + Fees | Tuition | Tuition + Fees |
| 0.5 | 17.75 | 192.50 | 210.25 | 476.50 | 494.25 |
| 1 | 35.50 | 385.00 | 420.50 | 953.00 | 988.50 |
| 1.5 | 53.25 | 577.50 | 630.75 | 1429.50 | 1482.75 |
| 2 | 71.00 | 770.00 | 841.00 | 1906.00 | 1977.00 |
| 2.5 | 88.75 | 962.50 | 1051.25 | 2382.50 | 2471.25 |
| 3 | 106.50 | 1155.00 | 1261.50 | 2859.00 | 2965.50 |
| 3.5 | 124.25 | 1347.50 | 1471.75 | 3335.50 | 3459.75 |
| 4 | 142.00 | 1540.00 | 1682.00 | 3812.00 | 3954.00 |
| 4.5 | 159.75 | 1732.50 | 1892.25 | 4288.50 | 4448.25 |
| 5 | 177.50 | 1925.00 | 2102.50 | 4765.00 | 4965.50 |
| 5.5 | 195.25 | 2117.50 | 2312.75 | 5241.50 | 5436.75 |
| 6 | 213.00 | 2310.00 | 2523.00 | 5718.00 | 5931.00 |
| 6.5 | 230.75 | 2502.50 | 2733.23 | 6194.50 | 6425.25 |
| 7 | 248.50 | 2695.00 | 2943.50 | 6671.00 | 6919.50 |
| 7.5 | 266.25 | 2887.50 | 3153.75 | 6855.00 | 7140.47 |
| 8 | 284.00 | 3080.00 | 3364.00 | 7624.00 | 7908.00 |
| 8.5 | 301.75 | 3272.50 | 3574.25 | 8100.50 | 8402.25 |
| 9 | 319.50 | 3465.00 | 3784.50 | 8577.00 | 8896.50 |
| 9.5 | 337.25 | 3657.50 | 3994.75 | 9053.50 | 9390.75 |
| 10 | 355.00 | 3850.00 | 4205.00 | 9530.00 | 9885.00 |
| 10.5 | 372.75 | 4042.50 | 4415.25 | 10006.50 | 10379.25 |
| 11 | 390.50 | 4235.00 | 4625.50 | 10483.00 | 10873.50 |
| 11.5 | 408.25 | 4427.50 | 4835.75 | 10959.50 | 11367.75 |
| 12 | 426.00 | 4620.00 | 5046.00 | 11436.00 | 11862.00 |
| 12.5 | 426.00 | 4812.50 | 5238.50 | 11912.50 | 12338.50 |
| 13 | 426.00 | 5005.00 | 5431.00 | 12389.00 | 12815.00 |
| 13.5 | 426.00 | 5197.50 | 5623.50 | 12865.50 | 13291.50 |
| 14 | 426.00 | 5390.00 | 5816.00 | 13342.00 | 13768.00 |
| 14.5 | 426.00 | 5582.50 | 6008.50 | 13818.50 | 14244.50 |
| 15 | 426.00 | 5775.00 | 6201.00 | 14295.00 | 14721.00 |
| 15.5 | 426.00 | 5967.50 | 6393.50 | 14771.50 | 15197.50 |
| 16 | 426.00 | 6160.00 | 6586.00 | 15248.00 | 15674.00 |
| 16.5 | 426.00 | 6352.50 | 6778.50 | 15724.50 | 16150.50 |
| 17 | 426.00 | 6545.00 | 6971.00 | 16201.00 | 16627.00 |
| 17.5 | 426.00 | 6737.50 | 7163.50 | 16677.50 | 17103.50 |
| 18 | 426.00 | 6930.00 | 7356.00 | 17154.00 | 17580.00 |
| 18.5 | 426.00 | 7122.50 | 7548.50 | 17630.50 | 18056.50 |
| 19 | 426.00 | 7315.00 | 7741.00 | 18107.00 | 18533.00 |
| 19.5 | 426.00 | 7507.50 | 7933.50 | 18583.50 | 19009.50 |
| 20 | 426.00 | 7700.00 | 8126.00 | 19060.00 | 19486.00 |
| 20.5 | 426.00 | 7892.50 | 8318.50 | 19536.50 | 19962.50 |
| 21 | 426.00 | 8085.00 | 8511.00 | 20013.00 | 20439.00 |
| 21.5 | 426.00 | 8277.50 | 8703.50 | 20489.50 | 20915.50 |
| 22 | 426.00 | 8470.00 | 8896.00 | 20966.00 | 21392.00 |
| 22.5 | 426.00 | 8662.50 | 9088.50 | 21442.50 | 21868.50 |
| 23 | 426.00 | 8855.00 | 9281.00 | 21919.00 | 22345.00 |
| 23.5 | 426.00 | 9047.50 | 9473.50 | 22395.50 | 22821.50 |
| 24 | 426.00 | 9240.00 | 9666.00 | 22872.00 | 23298.00 |
| 24.5 | 426.00 | 9432.50 | 9858.50 | 23348.50 | 23774.50 |
| 25 | 426.00 | 9625.00 | 10051.00 | 23825.00 | 24251.00 |
| Each additional credit | 385.00 | 953.00 | |||
Marriage and Family Therapy Program Tuition and Fees
| Resident | Non-Resident | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credit Hours | Student Fees | Tuition | Tuition + Fees | Tuition | Tuition + Fees |
| .5 | 17.75 | 235.00 | 252.75 | 429.00 | 446.75 |
| 1 | 35.50 | 470.00 | 505.50 | 858.00 | 893.50 |
| 1.5 | 53.25 | 705.00 | 758.25 | 1287.00 | 1340.75 |
| 2 | 71.00 | 940.00 | 1011.00 | 1716.00 | 1787.00 |
| 2.5 | 88.75 | 1175.00 | 1263.75 | 2145.00 | 2233.75 |
| 3 | 106.50 | 1410.00 | 1516.50 | 2574.00 | 2680.50 |
| 3.5 | 124.25 | 1645.00 | 1769.25 | 3003.00 | 3127.25 |
| 4 | 142.00 | 1880.00 | 2022.00 | 3432.00 | 3574.00 |
| 4.5 | 159.75 | 2115.00 | 2274.75 | 3861.00 | 4020.75 |
| 5 | 177.50 | 2350.00 | 2527.50 | 4290.00 | 4467.50 |
| 5.5 | 195.25 | 2585.00 | 2780.25 | 4719.00 | 4914.25 |
| 6 | 213.00 | 2820.00 | 3033.00 | 5148.00 | 5361.00 |
| 6.5 | 230.75 | 3055.00 | 3285.75 | 5577.00 | 5807.75 |
| 7 | 248.50 | 3290.00 | 3538.50 | 6006.00 | 6254.50 |
| 7.5 | 266.25 | 3525.00 | 3791.25 | 6435.00 | 6701.25 |
| 8 | 284.00 | 3760.00 | 4044.00 | 6864.00 | 7148.00 |
| 8.5 | 301.75 | 3995.00 | 4296.75 | 7293.00 | 7594.75 |
| 9 | 319.50 | 4230.00 | 4549.50 | 7722.00 | 8041.50 |
| 9.5 | 337.25 | 4465.00 | 4802.25 | 8151.00 | 8488.25 |
| 10 | 355.00 | 4700.00 | 5055.00 | 8580.00 | 8935.00 |
| 10.5 | 372.75 | 4935.00 | 5307.75 | 9009.00 | 9381.75 |
| 11 | 390.50 | 5170.00 | 5560.50 | 9438.00 | 9828.50 |
| 11.5 | 408.25 | 5405.00 | 5813.25 | 9867.00 | 10275.25 |
| 12 | 426.00 | 5640.00 | 6066.00 | 10296.00 | 10722.00 |
| 12.5 | 426.00 | 5875.00 | 6301.00 | 10725.00 | 11151.00 |
| 13 | 426.00 | 6110.00 | 6536.00 | 11154.00 | 11580.00 |
| 13.5 | 426.00 | 6345.00 | 6771.00 | 11583.00 | 12009.00 |
| 14 | 426.00 | 6580.00 | 7006.00 | 12012.00 | 12438.00 |
| 14.5 | 426.00 | 6815.00 | 7241.00 | 12441.00 | 12867.00 |
| 15 | 426.00 | 7050.00 | 7476.00 | 12870.00 | 13296.00 |
| 15.5 | 426.00 | 7285.00 | 7711.00 | 13299.00 | 13715.00 |
| 16 | 426.00 | 7520.00 | 7946.00 | 13728.00 | 14154.00 |
| 16.5 | 426.00 | 7755.00 | 8181.00 | 14157.00 | 14583.00 |
| 17 | 426.00 | 7990.00 | 8416.00 | 14586.00 | 15012.00 |
| 17.5 | 426.00 | 8225.00 | 8651.00 | 15015.00 | 15441.00 |
| 18 | 426.00 | 8460.00 | 8886.00 | 15444.00 | 15870.00 |
| 18.5 | 426.00 | 8695.00 | 9121.00 | 15873.00 | 16299.00 |
| 19 | 426.00 | 8930.00 | 9356.00 | 16302.00 | 16728.00 |
| 19.5 | 426.00 | 9165.00 | 9591.00 | 16731.00 | 17157.00 |
| 20 | 426.00 | 9400.00 | 9826.00 | 17160.00 | 17586.00 |
| 20.5 | 426.00 | 9635.00 | 10061.00 | 17589.00 | 18015.00 |
| 21 | 426.00 | 9870.00 | 10296.00 | 18018.00 | 18444.00 |
| 21.5 | 426.00 | 10105.00 | 10531.00 | 18447.00 | 18873.00 |
| 22 | 426.00 | 10340.00 | 10766.00 | 18876.00 | 19302.00 |
| 22.5 | 426.00 | 10575.00 | 11001.00 | 19305.00 | 19731.00 |
| 23 | 426.00 | 10810.00 | 11236.00 | 19734.00 | 20160.00 |
| 23.5 | 426.00 | 11045.00 | 11471.00 | 20163.00 | 20589.00 |
| 24 | 426.00 | 11280.00 | 11706.00 | 20592.00 | 21018.00 |
| 24.5 | 426.00 | 11515.00 | 11941.00 | 21021.00 | 21447.00 |
| 25 | 426.00 | 11750.00 | 12176.00 | 21450.00 | 21876.00 |
| Each Additional Credit | 470.00 | 858.00 | |||
Fine Arts- Studio Art Program Tuition and Fees
| Resident | Non-Resident | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credit Hours | Student Fees | Tuition | Tuition + Fees | Tuition | Tuition + Fees |
| 0.5 | 17.75 | 197.50 | 215.25 | 427.00 | 444.75 |
| 1 | 35.50 | 395.00 | 430.50 | 854.00 | 889.50 |
| 1.5 | 53.25 | 592.50 | 645.75 | 1281.00 | 1334.25 |
| 2 | 71.00 | 790.00 | 861.00 | 1708.00 | 1779.00 |
| 2.5 | 88.75 | 987.50 | 1076.25 | 2135.00 | 2223.75 |
| 3 | 106.50 | 1185.00 | 1291.50 | 2562.00 | 2668.50 |
| 3.5 | 124.25 | 1382.50 | 1506.75 | 2989.00 | 3113.25 |
| 4 | 142.00 | 1580.00 | 1722.00 | 3416.00 | 3558.00 |
| 4.5 | 159.75 | 1777.50 | 1937.25 | 3843.00 | 4002.75 |
| 5 | 177.50 | 1975.00 | 2152.50 | 4270.00 | 4447.50 |
| 5.5 | 195.25 | 2172.50 | 2367.75 | 4697.00 | 4892.25 |
| 6 | 213.00 | 2370.00 | 2583.00 | 5124.00 | 5337.00 |
| 6.5 | 230.00 | 2567.50 | 2798.25 | 5551.00 | 5781.75 |
| 7 | 248.00 | 2765.00 | 3013.50 | 5978.00 | 6226.50 |
| 7.5 | 266.25 | 2962.50 | 3228.75 | 6405.00 | 6671.25 |
| 8 | 284.00 | 3160.00 | 3444.00 | 6832.00 | 7116.00 |
| 8.5 | 301.75 | 3357.50 | 3659.25 | 7259.00 | 7560.75 |
| 9 | 319.00 | 3555.00 | 3874.50 | 7686.00 | 8005.50 |
| 9.5 | 337.25 | 3752.50 | 4089.75 | 8113.00 | 8450.25 |
| 10 | 355.00 | 3950.00 | 4305.00 | 8540.00 | 8895.00 |
| 10.5 | 372.75 | 4147.50 | 4520.25 | 8967.00 | 9339.75 |
| 11 | 390.50 | 4345.00 | 4735.50 | 9394.00 | 9784.50 |
| 11.5 | 408.25 | 4542.50 | 4950.75 | 9821.00 | 10229.25 |
| 12 | 426.00 | 4740.00 | 5166.00 | 10248.00 | 10674.00 |
| 12.5 | 426.00 | 4937.50 | 5363.50 | 10675.00 | 11101.00 |
| 13 | 426.00 | 5135.00 | 5561.00 | 11102.00 | 11528.00 |
| 13.5 | 426.00 | 5332.50 | 5758.50 | 11529.00 | 11955.00 |
| 14 | 426.00 | 5530.00 | 5956.00 | 11956.00 | 12382.00 |
| 14.5 | 426.00 | 5727.50 | 6153.50 | 12383.00 | 12809.00 |
